| Property Group | Property | Value |
|---|---|---|
| General | rdf:type | hutime:CalendarEra |
| rdfs:label | 中華民國 | |
| Period | hutime:begin | 中華民國1年1月1日 |
| hutime:end | 中華民國8086年12月31日 | |
| JdPeriod | hutime:jdBegin | 2419402.5 |
| hutime:jdEnd | 5372754.5 | |
| hutime:hasPossibleJdBeginning | 2419402.5 | |
| hutime:hasReliableJdBeginning | 2419402.5 | |
| hutime:hasReliableJdEnd | 5372754.5 | |
| hutime:hasPossibleJdEnd | 5372754.5 | |
| Duration | hutime:dayDuration | 2953352 |
| hutime:calendarDuration | +8086-0-0 | |
| Calendar | hutime:ofCalendar | Minguo Calendar |
| Time Interval Relation | time:intervalStartedBy | 1912-01-01 |
| 中華民國1年 | ||
| 中華民國1年1月 | ||
| 中華民國1年1月1日 | ||
| time:intervalFinishedBy | 9997-12-31 | |
| 中華民國8086年 | ||
| 中華民國8086年12月 | ||
| 中華民國8086年12月31日 |

