| Property Group | Property | Value |
|---|---|---|
| General | rdf:type | hutime:CalendarEra |
| rdfs:label | 雍正 | |
| Period | hutime:begin | 清 世宗 雍正1年1月1日 |
| hutime:end | 清 世宗 雍正13年12月30日 | |
| JdPeriod | hutime:jdBegin | 2350408.5 |
| hutime:jdEnd | 2355163.5 | |
| hutime:hasPossibleJdBeginning | 2350408.5 | |
| hutime:hasReliableJdBeginning | 2350408.5 | |
| hutime:hasReliableJdEnd | 2355163.5 | |
| hutime:hasPossibleJdEnd | 2355163.5 | |
| Chain | hutime:previous | 康熙 |
| hutime:next | 乾隆 | |
| Duration | hutime:dayDuration | 4755 |
| hutime:calendarDuration | +13-0-0 | |
| Calendar | hutime:ofCalendar | Chinese Calendar |
| Time Interval Relation | time:intervalMeets | 乾隆 |
| time:intervalStartedBy | 1723-02-06 | |
| 雍正1年 | ||
| 雍正1年1月 | ||
| 清 世宗 雍正1年1月1日 | ||
| time:intervalFinishedBy | 1736-02-12 | |
| 雍正13年 | ||
| 雍正13年12月 | ||
| 清 世宗 雍正13年12月30日 | ||
| time:intervalMetBy | 康熙 |

