| Property Group | Property | Value |
|---|---|---|
| General | rdf:type | hutime:CalendarEra |
| rdfs:label | 乾隆 | |
| Period | hutime:begin | 清 高宗 乾隆1年1月1日 |
| hutime:end | 清 高宗 乾隆60年12月30日 | |
| JdPeriod | hutime:jdBegin | 2355163.5 |
| hutime:jdEnd | 2377075.5 | |
| hutime:hasPossibleJdBeginning | 2355163.5 | |
| hutime:hasReliableJdBeginning | 2355163.5 | |
| hutime:hasReliableJdEnd | 2377075.5 | |
| hutime:hasPossibleJdEnd | 2377075.5 | |
| Chain | hutime:previous | 雍正 |
| hutime:next | 嘉慶 | |
| Duration | hutime:dayDuration | 21912 |
| hutime:calendarDuration | +60-0-0 | |
| Calendar | hutime:ofCalendar | Chinese Calendar |
| Time Interval Relation | time:intervalMeets | 嘉慶 |
| time:intervalStartedBy | 1736-02-13 | |
| 乾隆1年 | ||
| 乾隆1年1月 | ||
| 清 高宗 乾隆1年1月1日 | ||
| time:intervalFinishedBy | 1796-02-09 | |
| 乾隆60年 | ||
| 乾隆60年12月 | ||
| 清 高宗 乾隆60年12月30日 | ||
| time:intervalMetBy | 雍正 |

